Forecast
| Indicator | Current | Previous | Trend |
|---|---|---|---|
| CIVPART | 62.00% | 62.50% | -0.5 ⬇ |
| CPIAUCNS | 326.79 | 325.25 | 1.533 ⬆ |
| DTWEXBGS | 119.49 | 119.57 | -0.077 ⬇ |
| FEDFUNDS | 3.64% | 3.64% | 0 |
| GDP | $31,490.07 M | $31,095.09 M | 394.981 ⬆ |
| HOUST | 1,487.00 K | 1,404.00 K | 83 ⬆ |
| INDPRO | 102.34 | 102.33 | 0.016 ⬆ |
| M2SL | $22,442.10 M | $22,411.00 M | 31.1 ⬆ |
| PAYEMS | 158,466.00 K | 158,627.00 K | -161 ⬇ |
| PCE | $21,536.60 M | $21,474.90 M | 61.7 ⬆ |
| PCEPI | 128.97 | 128.61 | 0.364 ⬆ |
| UNEMPLOY | 7,571.00 K | 7,362.00 K | 209 ⬆ |
| UNRATE | 4.40% | 4.30% | 0.1 ⬆ |
